ニュース・トピックス
亜鉛建値、54円上げの1㌔718円
2026/09/25
亜鉛建値が25日、前回比54円上げの1㌔718円に改定された。
月間推定平均は699.5円。
また、鉛建値が9円上げの1㌔363円に改定された。
月間推定平均は361.9円。
| 非鉄地金建値推移(円/kg) | |||
| 銅 | 亜鉛 | 鉛 | |
| 6月平均 | 2,273.5 | 633.6 | 383.9 |
| 7月平均 | 2,297.2 | 653.1 | 367.4 |
| 8月平均 | 2,359.4 | 681.0 | 362.1 |
| 9月1日 | 2,400 | 721 | 369 |
| 9月3日 | 2,370 | ||
| 9月4日 | 697 | ||
| 9月7日 | 2,350 | 363 | |
| 9月9日 | 709 | ||
| 9月10日 | 2,370 | ||
| 9月11日 | 2,280 | ||
| 9月14日 | 682 | ||
| 9月15日 | 2,240 | 354 | |
| 9月17日 | 2,310 | 664 | |
| 9月24日 | 2,420 | ||
| 9月25日 | 718 | 363 | |
