ニュース・トピックス
銅建値、50円上げの1㌔2,230円
2026/04/23
銅建値が23日、前回比50円上げの1㌔2,230円に改定された。
月間推定平均は2,142.0円。
また、亜鉛建値が15円上げの1㌔643円に改定された。
月間推定平均は604.6円。
| 非鉄地金建値推移(円/kg) | |||
| 銅 | 亜鉛 | 鉛 | |
| 1月平均 | 2,130.0 | 566.1 | 380.2 |
| 2月平均 | 2,097.7 | 576.0 | 361.8 |
| 3月平均 | 2,089.5 | 576.0 | 364.9 |
| 4月1日 | 2,040 | 571 | 366 |
| 4月6日 | 586 | ||
| 4月7日 | 2,050 | ||
| 4月8日 | 375 | ||
| 4月9日 | 2,090 | ||
| 4月10日 | 595 | ||
| 4月13日 | 2,140 | ||
| 4月14日 | 369 | ||
| 4月15日 | 2,200 | 598 | |
| 4月20日 | 2,210 | 628 | 375 |
| 4月22日 | 2,180 | ||
| 4月23日 | 2,230 | 643 | |
