ニュース・トピックス
亜鉛建値、9円上げの1㌔574円
2026/02/24
亜鉛建値が24日、前回比9円上げの1㌔574円に改定された。
月間推定平均は576.0円。
また、鉛建値が前回比3円上げの1㌔360円に改定された。
月間推定平均は361.8円。
| 非鉄地金建値推移(円/kg) | |||
| 銅 | 亜鉛 | 鉛 | |
| 11月平均 | 1,726.1 | 555.3 | 378.7 |
| 12月平均 | 1,866.1 | 554.4 | 366.8 |
| 1月平均 | 2,130.0 | 566.1 | 380.2 |
| 2月2日 | 2,110 | 586 | 366 |
| 2月4日 | 2,170 | ||
| 2月5日 | 577 | ||
| 2月6日 | 2,100 | ||
| 2月9日 | 363 | ||
| 2月10日 | 2,140 | 586 | |
| 2月13日 | 2,040 | ||
| 2月16日 | 565 | ||
| 2月17日 | 357 | ||
| 2月18日 | 2,020 | ||
| 2月20日 | 2,070 | ||
| 2月24日 | 574 | 360 | |
