ニュース・トピックス
亜鉛建値、33円下げの1㌔613円
2026/06/25
亜鉛建値が25日、前回比33円下げの1㌔613円に改定された。
月間推定平均は633.6円。
また、鉛建値が6円下げの1㌔375円に改定された。
月間推定平均は383.9円。
| 非鉄地金建値推移(円/kg) | |||
| 銅 | 亜鉛 | 鉛 | |
| 3月平均 | 2,089.5 | 576.0 | 364.9 |
| 4月平均 | 2,142.0 | 604.6 | 372.3 |
| 5月平均 | 2,244.1 | 618.3 | 384.2 |
| 6月1日 | 2,260 | 628 | 387 |
| 6月3日 | 2,330 | ||
| 6月4日 | 643 | ||
| 6月8日 | 2,260 | 390 | |
| 6月9日 | 631 | ||
| 6月11日 | 2,250 | ||
| 6月15日 | 640 | 384 | |
| 6月16日 | 2,290 | ||
| 6月18日 | 646 | ||
| 6月19日 | 381 | ||
| 6月22日 | 2,280 | ||
| 6月24日 | 2,240 | ||
| 6月25日 | 613 | 375 | |
