ニュース・トピックス
亜鉛建値、9円上げの1㌔631円
2026/05/26
亜鉛建値が26日、前回比9円上げの1㌔631円に改定された。
月間推定平均は618.3円。
また、鉛建値が3円下げの1㌔384円に改定された。
月間推定平均は384.2円。
| 非鉄地金建値推移(円/kg) | |||
| 銅 | 亜鉛 | 鉛 | |
| 2月平均 | 2,097.7 | 576.0 | 361.8 |
| 3月平均 | 2,089.5 | 576.0 | 364.9 |
| 4月平均 | 2,142.0 | 604.6 | 372.3 |
| 5月7日 | 2,180 | 592 | 381 |
| 5月11日 | 2,210 | ||
| 5月12日 | 2,270 | 610 | |
| 5月14日 | 2,310 | ||
| 5月15日 | 631 | 387 | |
| 5月18日 | 2,240 | ||
| 5月20日 | 2,220 | 622 | |
| 5月22日 | 2,250 | ||
| 5月26日 | 631 | 384 | |
