ニュース・トピックス
銅建値、10円上げの1㌔2,210円
2026/04/20
非鉄建値が20日、以下の通り改定された。
銅 :10円上げ1㌔2,210円、月間推定平均2,139.5円
亜鉛:30円上げ1㌔628円、月間推定平均601.6円
鉛 :6円上げ1㌔375円、月間推定平均371.7円
| 非鉄地金建値推移(円/kg) | |||
| 銅 | 亜鉛 | 鉛 | |
| 1月平均 | 2,130.0 | 566.1 | 380.2 |
| 2月平均 | 2,097.7 | 576.0 | 361.8 |
| 3月平均 | 2,089.5 | 576.0 | 364.9 |
| 4月1日 | 2,040 | 571 | 366 |
| 4月6日 | 586 | ||
| 4月7日 | 2,050 | ||
| 4月8日 | 375 | ||
| 4月9日 | 2,090 | ||
| 4月10日 | 595 | ||
| 4月13日 | 2,140 | ||
| 4月14日 | 369 | ||
| 4月15日 | 2,200 | 598 | |
| 4月20日 | 2,210 | 628 | 375 |
