ニュース・トピックス
銅建値、60円上げの1㌔2,200円
2026/04/15
銅建値が15日、前回比60円上げの1㌔2,200円に改定された。
月間推定平均は2,136.0円。
また、亜鉛建値が3円上げの1㌔598円に改定された。
月間推定平均は591.1円。
| 非鉄地金建値推移(円/kg) | |||
| 銅 | 亜鉛 | 鉛 | |
| 1月平均 | 2,130.0 | 566.1 | 380.2 |
| 2月平均 | 2,097.7 | 576.0 | 361.8 |
| 3月平均 | 2,089.5 | 576.0 | 364.9 |
| 4月1日 | 2,040 | 571 | 366 |
| 4月6日 | 586 | ||
| 4月7日 | 2,050 | ||
| 4月8日 | 375 | ||
| 4月9日 | 2,090 | ||
| 4月10日 | 595 | ||
| 4月13日 | 2,140 | ||
| 4月14日 | 369 | ||
| 4月15日 | 2,200 | 598 | |
