ニュース・トピックス
亜鉛建値、21円上げの1㌔586円
2026/01/27
亜鉛建値が27日、前回比21円上げの1㌔586円に改定された。
月間推定平均は566.1円。
また、鉛建値が前回比21円下げの1㌔372円に改定された。
月間推定平均は380.2円。
| 非鉄地金建値推移(円/kg) | |||
| 銅 | 亜鉛 | 鉛 | |
| 10月平均 | 1,667.6 | 539.8 | 363.3 |
| 11月平均 | 1,726.1 | 555.3 | 378.7 |
| 12月平均 | 1,866.1 | 554.4 | 366.8 |
| 1月5日 | 2,050 | 547 | 372 |
| 1月6日 | 2,150 | ||
| 1月8日 | 2,110 | 553 | |
| 1月9日 | 378 | ||
| 1月13日 | 2,190 | ||
| 1月14日 | 571 | ||
| 1月19日 | 2,120 | 568 | 393 |
| 1月22日 | 565 | ||
| 1月27日 | 586 | 372 | |
