ニュース・トピックス
銅建値、70円下げの1㌔2,120円
2026/01/19
非鉄建値が19日、以下の通り改定された。
銅 :70円下げ1㌔2,120円、月間推定平均2,133.1円
亜鉛:3円下げ1㌔568円、月間推定平均562.8円
鉛 :15円上げ1㌔393円、月間推定平均384.6円
| 非鉄地金建値推移(円/kg) | |||
| 銅 | 亜鉛 | 鉛 | |
| 10月平均 | 1,667.6 | 539.8 | 363.3 |
| 11月平均 | 1,726.1 | 555.3 | 378.7 |
| 12月平均 | 1,866.1 | 554.4 | 366.8 |
| 1月5日 | 2,050 | 547 | 372 |
| 1月6日 | 2,150 | ||
| 1月8日 | 2,110 | 553 | |
| 1月9日 | 378 | ||
| 1月13日 | 2,190 | ||
| 1月14日 | 571 | ||
| 1月19日 | 2,120 | 568 | 393 |
