ニュース・トピックス
銅建値、40円上げの1㌔1,920円
2025/12/23
銅建値が23日、前回比40円上げの1㌔1,920円に改定された。
月間推定平均は1,866.1円。
また、亜鉛建値が前回比21円上げの1㌔532円に改定された。
現在までの月間推定平均は554.4円。
| 非鉄地金建値推移(円/kg) | |||
| 銅 | 亜鉛 | 鉛 | |
| 9月平均 | 1,526.3 | 493.2 | 354.6 |
| 10月平均 | 1,667.6 | 539.8 | 363.3 |
| 11月平均 | 1,726.1 | 555.3 | 378.7 |
| 12月1日 | 1,800 | 574 | 375 |
| 12月4日 | 1,840 | 568 | |
| 12月5日 | 369 | ||
| 12月9日 | 1,880 | 577 | |
| 12月11日 | 1,850 | ||
| 12月12日 | 1,900 | 586 | 366 |
| 12月16日 | 1,860 | ||
| 12月17日 | 511 | ||
| 12月19日 | 1,880 | 360 | |
| 12月23日 | 1,920 | 532 | |
