ニュース・トピックス
銅建値、50円上げの1㌔1,900円
2025/12/12
非鉄建値が12日、以下の通り改定された。
銅 :50円上げ1㌔1,900円、月間推定平均1,871.6円
亜鉛:9円上げ1㌔586円、月間推定平均580.2円
鉛 :3円下げ1㌔366円、月間推定平均368.6円
| 非鉄地金建値推移(円/kg) | |||
| 銅 | 亜鉛 | 鉛 | |
| 9月平均 | 1,526.3 | 493.2 | 354.6 |
| 10月平均 | 1,667.6 | 539.8 | 363.3 |
| 11月平均 | 1,726.1 | 555.3 | 378.7 |
| 12月1日 | 1,800 | 574 | 375 |
| 12月4日 | 1,840 | 568 | |
| 12月5日 | 369 | ||
| 12月9日 | 1,880 | 577 | |
| 12月11日 | 1,850 | ||
| 12月12日 | 1,900 | 586 | 366 |
