ニュース・トピックス
銅建値、40円上げの1㌔1,700円
2025/10/24
銅建値が24日、前回比40円上げの1㌔1,700円に改定された。
月間推定平均は1,661.9円。
| 非鉄地金建値推移(円/kg) | |||
| 銅 | 亜鉛 | 鉛 | |
| 7月平均 | 1,488.1 | 464.8 | 358.9 |
| 8月平均 | 1,481.0 | 471.6 | 353.3 |
| 9月平均 | 1,526.3 | 493.2 | 354.6 |
| 10月1日 | 1,570 | 508 | 354 |
| 10月6日 | 1,650 | 523 | |
| 10月7日 | 363 | ||
| 10月8日 | 1,680 | ||
| 10月9日 | 529 | ||
| 10月14日 | 1,730 | ||
| 10月15日 | 1,670 | 526 | |
| 10月17日 | 1,640 | 360 | |
| 10月20日 | 529 | ||
| 10月21日 | 1,660 | ||
| 10月23日 | 586 | ||
| 10月24日 | 1,700 | ||
