ニュース・トピックス
銅建値、70円上げの1㌔1,580円
2025/09/25
非鉄建値が25日、以下の通り改定された。
銅 :70円上げ1㌔1,580円、月間推定平均1,526.3円
亜鉛:9円上げ1㌔508円、月間推定平均493.2円
鉛 :3円上げ1㌔357円、月間推定平均354.6円
| 非鉄地金建値推移(円/kg) | |||
| 銅 | 亜鉛 | 鉛 | |
| 6月平均 | 1,462.60 | 439.4 | 349 |
| 7月平均 | 1,488.10 | 464.8 | 358.9 |
| 8月平均 | 1,481.00 | 471.6 | 353.3 |
| 9月1日 | 1,500 | 475 | 354 |
| 9月3日 | 1,530 | ||
| 9月4日 | 490 | ||
| 9月5日 | 1,510 | ||
| 9月9日 | 487 | ||
| 9月10日 | 1,500 | ||
| 9月12日 | 1,520 | 493 | |
| 9月18日 | 1,510 | 499 | |
| 9月25日 | 1,580 | 508 | 357 |
