ニュース・トピックス
銅建値、10円下げの1㌔1,510円
2025/09/18
銅建値が18日、前回比10円下げの1㌔1,510円に改定された。
月間推定平均は1,511.5円。
また、亜鉛建値が前回比6円上げの1㌔499円に改定された。
月間推定平均は491.4円。
| 非鉄地金建値推移(円/kg) | |||
| 銅 | 亜鉛 | 鉛 | |
| 6月平均 | 1,462.60 | 439.4 | 349 |
| 7月平均 | 1,488.10 | 464.8 | 358.9 |
| 8月平均 | 1,481.00 | 471.6 | 353.3 |
| 9月1日 | 1,500 | 475 | 354 |
| 9月3日 | 1,530 | ||
| 9月4日 | 490 | ||
| 9月5日 | 1,510 | ||
| 9月9日 | 487 | ||
| 9月10日 | 1,500 | ||
| 9月12日 | 1,520 | 493 | |
| 9月18日 | 1,510 | 499 | |
