ニュース・トピックス
銅建値、10円上げの1㌔1,490円
2025/08/26
銅建値が26日、前回比10円上げの1㌔1,490円に改定された。
月間推定平均は1,481.0円。
また、亜鉛建値が9円上げの1㌔481円に改定された。
月間推定平均は471.6円。
| 非鉄地金建値推移(円/kg) | |||
| 銅 | 亜鉛 | 鉛 | |
| 5月平均 | 1,434.40 | 441.7 | 349.8 |
| 6月平均 | 1,462.60 | 439.4 | 349.0 |
| 7月平均 | 1,488.10 | 464.8 | 358.9 |
| 8月1日 | 1,490 | 475 | 354 |
| 8月5日 | 1,470 | ||
| 8月6日 | 463 | ||
| 8月8日 | 1,460 | ||
| 8月13日 | 1,490 | ||
| 8月18日 | 475 | ||
| 8月19日 | 1,480 | 351 | |
| 8月21日 | 472 | ||
| 8月25日 | 354 | ||
| 8月26日 | 1,490 | 481 | |
